Stock Exchange League جولة 22
دوري الدرجة الممتازة - الدورة 23
1 | مكابي حيفا | 47 |
2 | مكابي تل-أبيب | 45 |
3 | ن.ر.ب أشدود | 35 |
4 | هبوعيل بئر السبع | 31 |
5 | مكابي نتانيا | 30 |
6 | مكابي بيتاح-تيكڤا | 29 |
7 | هبوعيل كِريات شمونة | 28 |
8 | بيتار يِروشالايِم | 27 |
9 | هبوعيل حيفا | 25 |
10 | هبوعيل كفار سابا | 22 |
11 | هبوعيل الخضيرة | 21 |
12 | هبوعيل تل ابيب | 20 |
13 | بني يهودا تل-أبيب | 20 |
14 | أبناء سخنين | 20 |
1 | Hapoel Katamon Jerusalem | 44 |
2 | Hapoel Nof HaGalil | 40 |
3 | Beitar Tel Aviv Bat Yam | 36 |
4 | Hapoel Iksal | 36 |
5 | Ironi Nir Ramat Hasharon | 34 |
6 | Sektzia Nes Tziona | 32 |
7 | Hapoel Ironi Rishon Lezion | 31 |
8 | Hapoel Ramat Gan | 29 |
9 | هبوعيل حيفا | 29 |
10 | Hapoel Afula | 26 |
11 | Hapoel Om El Fahem | 25 |
12 | هبوعيل رعنانا | 24 |
13 | Maccabi Akhi Nazareth | 23 |
14 | MS Kfar Kasem | 17 |
15 | Hapoel Petach Tikva | 17 |
16 | Hapoel Kfar Shalem | 17 |
Stock Exchange League