ליגת הבורסה לניירות ערך
ליגה לאומית מחזור 32
פלייאוף עליון מחזור 31
פלייאוף תחתון מחזור 29
7 | מכבי נתניה | 38 |
8 | הפועל חדרה | 38 |
9 | בית"ר י-ם | 36 |
10 | בני סכנין | 34 |
11 | הפועל חיפה | 33 |
12 | הפועל ת"א | 33 |
13 | בני יהודה ת"א | 27 |
14 | הפועל כפ"ס | 23 |
פלייאוף עליון מחזור 32
1 | הפועל נוף הגליל | 59 |
2 | הפועל ירושלים | 56 |
3 | סקציה נס ציונה | 52 |
4 | בית"ר ת"א בת-ים | 46 |
5 | הפועל ר"ג אסי | 44 |
6 | הפועל ניר רמה"ש | 44 |
7 | הפועל עימאד אכסאל | 44 |
8 | הפועל ראשל"צ | 43 |
פלייאוף תחתון מחזור 32
7 | הפועל עפולה | 42 |
8 | מכבי אחי נצרת | 39 |
9 | הפועל רעננה | 38 |
10 | מ.ס כפר קאסם | 38 |
11 | הפועל אום אל פאחם | 36 |
12 | הפועל פ"ת | 33 |
13 | הפועל עכו | 31 |
14 | הפועל כפר שלם | 30 |
שחקן השבוע!

ליגת הבורסה לניירות ערך