ליגת הבורסה לניירות ערך מחזור 17
ליגה לאומית מחזור 20
1 | מכבי חיפה | 38 |
2 | מכבי ת"א | 30 |
3 | הפועל ב"ש | 27 |
4 | מכבי פ"ת | 26 |
5 | מ.ס. אשדוד | 25 |
6 | הפועל ק"ש | 21 |
7 | בית"ר י-ם | 20 |
8 | מכבי נתניה | 20 |
9 | הפועל חיפה | 20 |
10 | הפועל כפ"ס | 19 |
11 | בני יהודה ת"א | 16 |
12 | בני סכנין | 15 |
13 | הפועל חדרה | 14 |
14 | הפועל ת"א | 11 |
1 | הפועל נוף הגליל | 37 |
2 | הפועל ירושלים | 34 |
3 | הפועל עימאד אכסאל | 34 |
4 | הפועל ניר רמה"ש | 30 |
5 | בית"ר ת"א בת-ים | 29 |
6 | הפועל ר"ג אסי | 29 |
7 | הפועל ראשל"צ | 29 |
8 | סקציה נס ציונה | 28 |
9 | הפועל עכו | 26 |
10 | הפועל עפולה | 22 |
11 | הפועל אום אל פאחם | 22 |
12 | הפועל רעננה | 21 |
13 | מכבי אחי נצרת | 19 |
14 | מ.ס כפר קאסם | 15 |
15 | הפועל פ"ת | 13 |
16 | הפועל כפר שלם | 10 |
שחקן חודש דצמבר!

ליגת הבורסה לניירות ערך