ליגת הבורסה לניירות ערך מחזור 22
ליגה לאומית מחזור 23
1 | מכבי חיפה | 47 |
2 | מכבי ת"א | 45 |
3 | מ.ס. אשדוד | 35 |
4 | הפועל ב"ש | 31 |
5 | מכבי נתניה | 30 |
6 | מכבי פ"ת | 29 |
7 | הפועל ק"ש | 28 |
8 | בית"ר י-ם | 27 |
9 | הפועל חיפה | 25 |
10 | הפועל כפ"ס | 22 |
11 | הפועל חדרה | 21 |
12 | הפועל ת"א | 20 |
13 | בני יהודה ת"א | 20 |
14 | בני סכנין | 20 |
1 | הפועל ירושלים | 44 |
2 | הפועל נוף הגליל | 40 |
3 | בית"ר ת"א בת-ים | 36 |
4 | הפועל עימאד אכסאל | 36 |
5 | הפועל ניר רמה"ש | 34 |
6 | סקציה נס ציונה | 32 |
7 | הפועל ראשל"צ | 31 |
8 | הפועל ר"ג אסי | 29 |
9 | הפועל עכו | 29 |
10 | הפועל עפולה | 26 |
11 | הפועל אום אל פאחם | 25 |
12 | הפועל רעננה | 24 |
13 | מכבי אחי נצרת | 23 |
14 | מ.ס כפר קאסם | 17 |
15 | הפועל פ"ת | 17 |
16 | הפועל כפר שלם | 17 |
אתם בחרתם!

ליגת הבורסה לניירות ערך